政府网站监管年度报表
(2023年度)
填报单位(盖章):尊龙凯时市信息中心
网站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
网站运行总数(单位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | |||
普查网站数量(单位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | |||
普查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ╲ | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ╲ | |||
普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
问题网站整改数量(单位:家) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
公开网址 | http://www.leke7788.com/zfxxgk/fdzdgknr/jcxxgk/zfwzgzbg/zfwzpcgzbb/ | |||||||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通报批评 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(_100_%) □否 | |||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
检查网站数量(单位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | |||
发现问题网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
问题网站整改数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 60 | 60 | 60 | 59 | ╲ | ||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
临时下线网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我为政府网站找错”平台 网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | ||
按期办结数量(单位:条) | 11 | 9 | 10 | 10 | 40 | |||
超期办结数量(单位:条) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 51 | 53 | 47 | 69 | 220 | ||
按期办结数量(单位:件) | 51 | 53 | 47 | 69 | 220 | |||
超期办结数量(单位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治区人民政府门户网站 内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 (单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
稿件采用数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
在线访谈数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
调查征集数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
处置数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人员培训 | 办训 情况 | 培训次数(单位:次) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
培训人次(单位:人次) | 141 | 31 | 54 | 26 | 252 | |||
培训天数(单位:天) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
参训 情况 | 参训次数(单位:次) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
参训人次(单位:人次) | 0 | 68 | 65 | 58 | 191 | |||
参训天数(单位:天) | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |||
其他 |
单位负责人:刘健 审核人:符蓉 填报人:秦佳林
联系电话:0773-2819468 填报日期:2024.1.10