指 标 名 称 | 11月 | 1-11月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元)(季度数据) | |||
# 第一产业 | |||
第二产业 | |||
第三产业 | |||
二、农业经济(季度数据) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | |||
三、工业经济 | |||
(一)规模工业增加值(亿元) | 6.0 | ||
# 国有企业 | 60.9 | ||
集体企业 | 3.3 | ||
股份制企业 | 3.6 | ||
外商及港澳台投资企业 | 30.8 | ||
其他经济类型 | -15.1 | ||
# 非公工业 | 5.1 | ||
# 大中型企业 | 11.9 | ||
(二)规模工业总产值(亿元) | 4.3 | ||
# 国有企业 | 57.0 | ||
集体企业 | 7.2 | ||
股份制企业 | 3.8 | ||
外商及港澳台投资企业 | 7.9 | ||
其他经济类型 | -15.6 | ||
# 非公工业 | -0.0 | ||
# 大中型企业 | 11.8 | ||
(三)规模工业销售产值(亿元) | 3.6 | ||
(四)规模工业产品销售率(%) | 96.55 | ||
四、固定资产投资(亿元) | -1.8 | ||
五、房地产开发经营 | |||
商品房销售面积(万平方米) | -18.0 | ||
商品房销售额(亿元) | -18.0 | ||
六、贸易 | |||
社会消费品零售总额(亿元)(季度数据) | |||
限额以上批零住餐业(万元) | 6496131 | 5.7 | |
# 网上零售额 | 76024 | 42.4 | |
# 批发和零售业销售额 | 6150261 | 6.1 | |
# 批发业销售额 | 4493101 | 6.4 | |
零售业销售额 | 1657161 | 5.3 | |
住宿和餐饮业营业额 | 345870 | -1.0 | |
# 住宿业营业额 | 208218 | -3.4 | |
餐饮业营业额 | 137651 | 2.8 | |
七、旅游业 | |||
(一)国内游客(季度数据) | |||
来尊龙凯时国内游客人数(万人次) | |||
国内旅游消费(亿元) | |||
(二)入境过夜游客 | |||
入境旅游者人数(万人次) | 14.83 | 86.89 | 285.4 |
# 外国人 | 10.07 | 55.10 | 382.1 |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 6267.21 | 35026.51 | 287.6 |
八、能源 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 148.90 | 2.2 | |
# 全行业用电量 | 99.99 | 0.5 | |
# 第一产业 | 2.82 | 11.2 | |
第二产业 | 57.86 | -6.0 | |
# 工业 | 55.90 | -6.0 | |
第三产业 | 39.31 | 11.0 | |
九、金融(亿元) | |||
金融机构各项存款余额(月末) | 5518.40 | 9.3 | |
金融机构各项贷款余额(月末) | 4351.85 | 5.2 | |
十、物价 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.7 | -0.3 | |
注:金融数据来源于中国人民银行尊龙凯时市分行,消费价格指数来源于国家统计局尊龙凯时调查队,用电量数据来源于尊龙凯时电网尊龙凯时供电局。 |