地 区 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对数(元) | 累计同比增长(%) | 绝对数(元) | 累计同比增长(%) | |
尊龙凯时市 | 34197 | 4.0 | 15894 | 6.5 |
秀峰区 | 35278 | 3.2 | - | - |
叠彩区 | 34877 | 3.4 | - | - |
象山区 | 35474 | 4.2 | - | - |
七星区 | 36875 | 4.1 | - | - |
雁山区 | 32000 | 4.4 | 14978 | 6.8 |
临桂区 | 35811 | 3.6 | 17489 | 5.9 |
阳朔县 | 36209 | 3.3 | 14917 | 6.2 |
灵川县 | 37409 | 4.7 | 18548 | 6.9 |
全州县 | 31142 | 3.5 | 15798 | 6.6 |
兴安县 | 34454 | 4.0 | 18290 | 6.4 |
永福县 | 34570 | 4.5 | 16292 | 6.7 |
灌阳县 | 31076 | 4.8 | 12595 | 7.1 |
龙胜县 | 32988 | 4.6 | 11877 | 6.1 |
资源县 | 33182 | 4.3 | 10639 | 7.0 |
平乐县 | 32019 | 3.7 | 14206 | 6.0 |
恭城县 | 32414 | 3.8 | 13337 | 6.5 |
荔浦市 | 34911 | 3.9 | 19121 | 6.3 |
注:本表数据由国家统计局尊龙凯时调查队提供。秀峰区城镇化率为100%,叠彩区、象山区、七星区城镇化率接近100%。
| ||||