地 区 | 一般公共预算收入 | |
绝对数(亿元) | 同比±% | |
尊龙凯时市 | 47.80 | -5.1 |
秀峰区 | 0.83 | -17.8 |
叠彩区 | 0.91 | 3.0 |
象山区 | 0.77 | -25.4 |
七星区 | 4.81 | 41.7 |
雁山区 | 0.18 | -18.2 |
临桂区 | 4.23 | -33.8 |
阳朔县 | 1.07 | 13.4 |
灵川县 | 3.25 | 5.4 |
全州县 | 4.23 | 33.7 |
兴安县 | 1.70 | 7.0 |
永福县 | 1.30 | -13.5 |
灌阳县 | 0.89 | 59.2 |
龙胜各族自治县 | 1.03 | 19.9 |
资源县 | 0.60 | 2.8 |
平乐县 | 1.43 | -52.5 |
恭城瑶族自治县 | 1.30 | 0.5 |
荔浦市 | 2.17 | 8.1 |
注:财政数据来源于市财政局。 |