尊龙凯时市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
尊龙凯时市统计局
尊龙凯时市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月30日
根据尊龙凯时市第四次全国经济普查结果,现将尊龙凯时第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位12882个,从业人员68458人,分别比2013年末增长74.5%和4.7%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占45.3%,零售业占54.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占44.4%,零售业占55.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.4%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 12882 | 68458 | |
批发业 | 5838 | 30365 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 377 | 2026 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 832 | 7579 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 411 | 2081 | |
文化、体育用品及器材批发 | 119 | 535 | |
医药及医疗器材批发 | 174 | 2618 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2669 | 10419 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 777 | 3253 | |
贸易经纪与代理 | 189 | 569 | |
其他批发业 | 290 | 1285 | |
零售业 | 7044 | 38093 | |
综合零售 | 779 | 7095 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 902 | 4267 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 586 | 2409 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 450 | 1894 | |
医药及医疗器材专门零售 | 1281 | 5646 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 730 | 6645 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 861 | 4521 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 756 | 3042 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 699 | 2574 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 12882 | 68458 | |
内资企业 | 12857 | 67892 | |
国有企业 | 71 | 2128 | |
集体企业 | 90 | 444 | |
股份合作企业 | 14 | 97 | |
联营企业 | 8 | 18 | |
有限责任公司 | 1319 | 14741 | |
股份有限公司 | 156 | 2365 | |
私营企业 | 10750 | 44735 | |
其他企业 | 449 | 3364 | |
港、澳、台商投资企业 | 11 | 296 | |
外商投资企业 | 14 | 270 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计329.52亿元,比2013年末增长39.4%。其中,批发业企业法人单位资产总计170.61亿元,零售业企业法人单位资产总计158.91亿元,分别比2013年末增长22.3%和64.2%。负债合计194.71亿元。全年实现营业收入545.64亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 329.52 | 194.71 | 545.64 |
批发业 | 170.61 | 101.42 | 329.77 |
农、林、牧、渔产品批发 | 14.24 | 9.53 | 22.69 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 31.72 | 10.54 | 70.34 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 5.39 | 3.24 | 10.30 |
文化、体育用品及器材批发 | 2.03 | 1.07 | 2.85 |
医药及医疗器材批发 | 18.90 | 15.15 | 25.02 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 70.13 | 43.04 | 169.73 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 15.78 | 10.03 | 20.35 |
贸易经纪与代理 | 2.33 | 0.99 | 2.14 |
其他批发业 | 10.09 | 7.82 | 6.35 |
零售业 | 158.91 | 93.28 | 215.88 |
综合零售 | 24.06 | 12.66 | 34.31 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 10.67 | 5.39 | 10.53 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6.35 | 3.13 | 5.88 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 7.95 | 3.90 | 6.72 |
医药及医疗器材专门零售 | 26.57 | 21.59 | 23.90 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 48.06 | 31.29 | 94.17 |
家用电器及电子产品专门零售 | 22.74 | 9.23 | 22.32 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 6.48 | 3.15 | 10.19 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 6.02 | 2.97 | 7.86 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位 855个,从业人员19472人,分别比2013年末增长137.5%和20.2%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 855 | 19472 | |
铁路运输业 | - | - | |
道路运输业 | 552 | 11720 | |
水上运输业 | 22 | 860 | |
航空运输业 | 13 | 1842 | |
管道运输业 | - | - | |
多式联运和运输代理业 | 78 | 609 | |
装卸搬运和仓储业 | 93 | 1539 | |
邮政业 | 97 | 2902 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.2%,港、澳、台商投资企业占1%,外商投资企业占0.8%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 855 | 19472 |
内资企业 | 853 | 19121 |
国有企业 | 24 | 2342 |
集体企业 | 9 | 186 |
股份合作企业 | 1 | 38 |
有限责任公司 | 167 | 7647 |
股份有限公司 | 28 | 770 |
私营企业 | 623 | 8131 |
其他企业 | 1 | 7 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 187 |
外商投资企业 | 1 | 164 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计437.22亿元,比2013年末增长286.6%。负债合计256.32亿元。全年实现营业收入58.16亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 437.22 | 256.32 | 58.16 | |
铁路运输业 | - | - | - | |
道路运输业 | 343.23 | 212.06 | 32.11 | |
水上运输业 | 3.36 | 0.75 | 0.97 | |
航空运输业 | 59.81 | 22.92 | 11.07 | |
管道运输业 | - | - | - | |
多式联运和运输代理业 | 1.47 | 0.49 | 1.69 | |
装卸搬运和仓储业 | 23.81 | 18.49 | 6.76 | |
邮政业 | 5.53 | 1.61 | 5.57 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位1187个,比2013年末增长68.8%,共有从业人员21620人,比2013年末回落5.1%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占55.7%,餐饮业占44.3%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占70.0%,餐饮业占30.0%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.2%,港、澳、台商投资企业占1.0%,外商投资企业占0.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.6%,港、澳、台商投资企业占8.0%,外商投资企业占0.3%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1187 | 21620 |
住宿业 | 661 | 15133 |
旅游饭店 | 411 | 12022 |
一般旅馆 | 212 | 2644 |
民宿服务 | 11 | 80 |
其他住宿业 | 27 | 387 |
餐饮业 | 526 | 6487 |
正餐服务 | 457 | 6022 |
快餐服务 | 23 | 212 |
饮料及冷饮服务 | 9 | 42 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 8 | 39 |
其他餐饮业 | 29 | 172 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1187 | 21620 |
内资企业 | 1166 | 19807 |
国有企业 | 26 | 1160 |
集体企业 | 20 | 217 |
股份合作企业 | 2 | 11 |
有限责任公司 | 201 | 5438 |
股份有限公司 | 29 | 808 |
私营企业 | 884 | 12123 |
其他企业 | 4 | 50 |
港、澳、台商投资企业 | 12 | 1739 |
外商投资企业 | 9 | 74 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计101.12亿元,比2013年末增长20.3%。其中,住宿业企业法人单位资产总计95.27亿元,比2013年末增长23.0%,餐饮业企业法人单位资产总计5.86亿元,比2013年末回落11.8%。负债合计75.23亿元。全年实现年营业收入31.33亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 101.12 | 75.23 | 31.33 |
住宿业 | 95.27 | 71.85 | 22.54 |
旅游饭店 | 83.19 | 64.25 | 18.61 |
一般旅馆 | 9.96 | 5.80 | 3.59 |
民宿服务 | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
其他住宿业 | 1.96 | 1.77 | 0.30 |
餐饮业 | 5.86 | 3.38 | 8.79 |
正餐服务 | 5.56 | 3.29 | 8.33 |
快餐服务 | 0.09 | 0.03 | 0.20 |
饮料及冷饮服务 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
其他餐饮业 | 0.13 | 0.02 | 0.15 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位 1630个,从业人员10874人,分别比2013年末增长395.4 %和60.9%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 1630 | 10874 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 45 | 3446 | |
互联网和相关服务 | 267 | 1452 | |
软件和信息技术服务业 | 1318 | 5976 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.4%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.6%,港、澳、台商投资企业占4.1%,外商投资企业占0.3%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 1630 | 10874 | |
内资企业 | 1622 | 10397 | |
国有企业 | 3 | 2 | |
股份合作企业 | 1 | 14 | |
有限责任公司 | 266 | 2807 | |
股份有限公司 | 21 | 1433 | |
私营企业 | 1321 | 6110 | |
其他企业 | 10 | 31 | |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 442 | |
外商投资企业 | 6 | 35 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计78.23亿元,比2013年末增长87.2%。负债合计39.6亿元。全年实现营业收入55.69亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 78.23 | 39.60 | 55.69 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 52.90 | 25.45 | 37.15 | |
互联网和相关服务 | 5.07 | 1.62 | 6.39 | |
软件和信息技术服务业 | 20.26 | 12.53 | 12.16 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位1893个,比
2013年末增长87.4%。其中,房地产开发经营企业699个,物业管理企业502个,房地产中介服务企业507个,分别比2013年末增长44.7%、90.2%和174.1%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为30910人,比2013年末增长46.2%。其中,房地产开发经营企业12421人,物业管理企业12082人,房地产中介服务企业4167人,分别比2013年末下降13.7%、57.1%和152.5%(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 1893 | 30910 | |
房地产开发经营 | 699 | 12421 | |
物业管理 | 502 | 12082 | |
房地产中介服务 | 507 | 4167 | |
房地产租赁经营 | 140 | 2020 | |
其他房地产业 | 45 | 220 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为1748.54亿元,比2013年末增长118.4%。其中,房地产开发经营企业1666.71亿元,比2013年末增长115.5%,物业管理企业20.30亿元,比2013年末增长105.3 %,房地产中介服务企业7.27亿元,比2013年末增长56%。负债合计1372.95亿元。全年实现营业收入237.37亿元(详见表4-16)。
表4-16 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 1748.54 | 1372.95 | 237.37 | |
房地产开发经营 | 1666.71 | 1309.40 | 217.05 | |
物业管理 | 20.30 | 15.16 | 8.90 | |
房地产中介服务 | 7.27 | 3.47 | 3.76 | |
房地产租赁经营 | 46.51 | 38.91 | 3.63 | |
其他房地产业 | 7.75 | 6.02 | 4.02 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位6020个,从业人员58120人,分别比2013年末增长186.9%和122.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占6.2%,商务服务业占93.8%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占3.4%,商务服务业占96.6%(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 6020 | 58120 | |
租赁业 | 376 | 1983 | |
商务服务业 | 5644 | 56137 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占0.1%(详见表4-18)。
表4-18 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合计 | 6020 | 58120 | ||
内资企业 | 6002 | 57762 | ||
国有企业 | 48 | 1735 | ||
集体企业 | 319 | 2359 | ||
股份合作企业 | 3 | 26 | ||
联营企业 | 5 | 19 | ||
有限责任公司 | 1050 | 18580 | ||
股份有限公司 | 92 | 1507 | ||
私营企业 | 4281 | 32853 | ||
其他企业 | 204 | 683 | ||
港、澳、台商投资企业 | 7 | 297 | ||
外商投资企业 | 11 | 61 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计808.18亿元,比2013年末增长79.6%。其中,租赁业企业法人单位资产总计4.72亿元,商务服务业企业法人单位资产总计803.46亿元。负债合计437.28亿元。全年实现营业收入141.05亿元。(详见表4-19)。
表4-19 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 808.18 | 437.28 | 141.05 | |
租赁业 | 4.72 | 2.72 | 2.93 | |
商务服务业 | 803.46 | 434.56 | 138.12 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。